阿根廷港口有36个,其中主要港口有10个,阿根廷港口主要包括:布兰卡港(bahia blanca)、布宜诺斯艾利斯(buenos aires)、康塞普西翁(concepcion)、马德普拉塔(mar del plata)、德塞阿多港(puerto deseado)、马德林港(puerto madryn)、罗萨里奥(rosario)、圣洛伦索(san lprenzo)、乌斯怀亚(ushuaia)、萨拉特(zarate,ar)、阿根廷港口介绍具体如下:
阿根廷港口位置如地图所示
阿根廷共和国(西班牙语:República Argentina),通称阿根廷,是由23个省和布宜诺斯艾利斯自治市组成的联邦共和国,位于南美洲南部,占有南锥体的大部分,北邻玻利维亚与巴拉圭,东北与巴西接壤,东临乌拉圭与南大西洋,西接智利,南濒德雷克海峡。领土面积达2,780,400平方公里,位居世界第八,拉丁美洲第二,西班牙语诸国之首,横跨多个气候带。阿根廷主张对南极洲的一部分、马尔维纳斯群岛(英国称福克兰群岛)、南乔治亚岛和南桑威奇群岛拥有主权。
阿根廷拥有2,780,400平方公里的国土面积,位于南美洲南部,西与智利以安第斯山脉为界,北邻玻利维亚与巴拉圭,东北与巴西接壤,东临乌拉圭与南大西洋,南濒德雷克海峡。 阿根廷最高点为门多萨省的阿空加瓜山,海拔6959米,它也是南半球和西半球最高点。最低点位于圣克鲁斯省圣胡利安洼地中的炭湖,低于海平面105米,也是南半球和西半球最低点,世界第七低点。 国土最北端位于胡胡伊省圣胡安格兰德河与莫西内特河交汇处,最南端是火地省的圣皮奥角;最东端位于东北部米西奥内斯省贝尔纳多-德伊里戈延市区,最西端在圣克鲁斯省冰川国家公园之内。最大南北距离为3,694公里,纬度范围为南纬22度至南纬54度,最大东西距离为1,423公里,经度范围为西经73度至西经53度。
注:阿根廷港口按照英文名称a~z顺序排列,可按首字母快速查找。
港口中文 | 港口英文 | 港口代码 | 所属国家 | 国家英文 | 所属航线 |
---|---|---|---|---|---|
布兰卡港 | bahia blanca | ARBBL | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
布宜诺斯艾利斯 | buenos aires | ARENA | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
康塞普西翁 | concepcion | ARCON | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
马德普拉塔 | mar del plata | ARMDP | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
德塞阿多港 | puerto deseado | ARPDE | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
马德林港 | puerto madryn | ARPMA | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
罗萨里奥 | rosario | ARROS | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
圣洛伦索 | san lprenzo | ARSLO | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
乌斯怀亚 | ushuaia | ARUSH | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
萨拉特 | zarate,ar | ARZAR | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
坎帕纳 | campana | ARCAM | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
科尔多瓦 | cordoba | ARCRD | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
里瓦达维亚 | cornodoro rivadavia | ARCDR | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
迪亚曼泰 | diamante | ARDIA | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
伊比奎 | ibicuy | ARIBI | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
拉普拉塔 | la plata | ARLPI | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
门多萨 | mondoza | ARMEN | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
内利切阿 | nocochea | ARNEC | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
阿塞维多港 | puerto acevedo | ARPAC | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
泽拉特 | puerto zarate,ar | ARPZAR | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
科罗拉多角 | punta colorada | ARPCO | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
蓬塔基利亚 | punta quilla | ARPQU | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
克肯 | quequen | ARQUE | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
拉马约 | ramallo | ARRAM | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
雷卡拉达 | recalada | ARRCA | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
里奥加耶戈斯 | rio gallegos | ARRGA | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
里奥格兰德 | rio grande,ar | ARRGR | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
圣安东尼奥 | san antonio este | ARSAE | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
圣弗尔南多 | san fernando,ar | ARSFO | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
圣尼古拉斯 | san nicolas | ARSNS | 阿根廷 | Argentina | 南美东 |
代表阿根廷港口中使用最频繁的港口。