意大利港口有144个,其中主要港口有22个,意大利港口主要包括:安科纳(ancona)、阿斯蒂(asti)、巴里(bari)、波伦亚(bologna)、卡利亚里(cagliari)、卡塔尼亚(catania)、奇维塔韦基亚(civitavecchia)、恩纳(enna)、热那亚(genova)、焦亚陶罗(gioia tauro)、意大利港口介绍具体如下:
意大利港口位置如地图所示
意大利共和国(意大利语:Repubblica Italiana),通称意大利(意大利语:Italia),是一个欧洲主权国家,主要由位于南欧的靴型亚平宁半岛及两个地中海岛屿西西里岛与萨丁岛所组成,国际代码为IT。
意大利北方的阿尔卑斯山地区与法国、瑞士、奥地利以及斯洛文尼亚接壤,其领土包围着两个微型国家——圣马力诺和梵蒂冈,而在瑞士拥有座落于卢加诺湖湖畔的意大利坎波内这个境外领土。全国行政上划分为20个大区(其中5个为自治区)、110个省与8,100个城市。首都为罗马意大利因其拥有美丽的自然风光和为数众多的人类文化遗产而被称为美丽的国度(Belpaese)。
意大利领土以自欧洲大陆延伸入地中海的靴子型的亚平宁半岛为主,和两个主要岛屿—萨丁岛和西西里岛组成(分别为地中海第一和第二大岛屿)。以此三部分意大利水域分为:东北方的亚得里亚海,东南方为伊奥尼亚海,西南方为第勒尼安海,西北方则是利古里亚海。
注:意大利港口按照英文名称a~z顺序排列,可按首字母快速查找。
港口中文 | 港口英文 | 港口代码 | 所属国家 | 国家英文 | 所属航线 |
---|---|---|---|---|---|
加利波利 | gallipoli | ITGAL | 意大利 | Italy | 地西线 |
杰拉 | gela | ITGEL | 意大利 | Italy | 地西线 |
因佩里亚 | imperia | ITIMP | 意大利 | Italy | 地西线 |
拉马达莱那 | la maddalena | ITLMA | 意大利 | Italy | 地西线 |
莱切 | lecce | ITLEC | 意大利 | Italy | 地西线 |
莱科 | lecco | ITLCC | 意大利 | Italy | 欧洲内陆点 |
利卡塔 | licata | ITLIC | 意大利 | Italy | 地西线 |
里窝那 | livorno | ITLIV | 意大利 | Italy | 地西线 |
卢卡 | lucca | ITLUC | 意大利 | Italy | 地西线 |
马塞拉塔 | macerata | ITMAC | 意大利 | Italy | 地西线 |
马切拉塔 | macerate | ITMCT | 意大利 | Italy | 地西线 |
曼弗雷多尼亚 | manfredonia | ITMAN | 意大利 | Italy | 地西线 |
曼托瓦 | mantova | ITMANT | 意大利 | Italy | 地西线 |
马里纳迪卡拉拉 | marina di carrara | ITMDC | 意大利 | Italy | 地西线 |
马尔萨拉 | marsala | ITMAR | 意大利 | Italy | 地西线 |
马泰拉 | matera | ITMAT | 意大利 | Italy | 地西线 |
马扎拉德尔瓦洛 | mazara del vallo | ITMDV | 意大利 | Italy | 地西线 |
梅利利 | melilli | ITMEL | 意大利 | Italy | 地西线 |
墨西拿 | messina | ITMES | 意大利 | Italy | 地西线 |
米兰 | milano | ITMIL | 意大利 | Italy | 欧洲内陆点 |
莫德纳 | modena | ITMOD | 意大利 | Italy | 欧洲内陆点 |
莫尔费塔 | molfetta | ITMOL | 意大利 | Italy | 地西线 |
蒙法尔科内 | monfalcone | ITMON | 意大利 | Italy | 地西线 |
莫诺波利 | monopoli | ITMNP | 意大利 | Italy | 地西线 |
诺瓦拉 | novara | ITNOV | 意大利 | Italy | 地西线 |
努奥罗 | nuoro | ITNUO | 意大利 | Italy | 地西线 |
奥尔比亚 | olbia | ITOLB | 意大利 | Italy | 地西线 |
奥里斯塔诺 | oristano | ITORI | 意大利 | Italy | 地西线 |
奥托纳 | ortona | ITORT | 意大利 | Italy | 地西线 |
帕多瓦 | padova | ITPAD | 意大利 | Italy | 欧洲内陆点 |
代表意大利港口中使用最频繁的港口。