印度港口有118个,其中主要港口有46个,印度港口主要包括:班加罗尔(bangalore)、孟买(bombay)、加尔各答(calcutta)、钦奈(chennai)、科钦(cochin)、达曼(daman)、霍尔迪亚(haldia)、艾哈迈达巴德(icd ahmedabad)、巴罗达(icd baroda)、平钦(icd chinchwad)、印度港口介绍具体如下:
印度港口位置如地图所示
印度共和国(英语:Republic of India),通称印度(英语:India),是位于南亚印度次大陆上的国家,印度面积位列世界第七,印度人口众多,位列世界第二,截至2017年7月印度拥有人口13.4亿,仅次于中国人口的13.8亿,人口成长速度比中国还快,预计近年将交叉。是亚洲第二大也是南亚最大的国家,面积328万平方公里(含争议领土),同时也是世界第三大(购买力平价/PPP)经济体。
印度地处北半球,位于北纬6度44分至35度30分、东经68度7分至97度25分之间。印度是世界第七大国,总面积约317万平方公里。印度从北到南全长3,214公里,从东到西全长2,993公里,印度半岛亦是南亚的主体。印度囊括了位于印度板块的印度次大陆的绝大部分,以及印度-澳大利亚板块的偏北部分。印度拥有海岸线7000多公里,其中大多数字于亚洲南部半岛,伸入印度洋。印度西南部与阿拉伯海接壤,东部和东南部与孟加拉国湾接壤。
印度全境炎热,大部分属于热带季风气候,而印度西部的塔尔沙漠则是热带沙漠气候。夏天时有较明显的季风,冬天则较无明显的季风。印度气候分为雨季(6–10月)与旱季(3–5月)以及凉季(11–2月),冬天时受喜马拉雅山脉屏障影响,较无寒流或冷高压南下影响印度。
注:印度港口按照英文名称a~z顺序排列,可按首字母快速查找。
港口中文 | 港口英文 | 港口代码 | 所属国家 | 国家英文 | 所属航线 |
---|---|---|---|---|---|
戈巴尔布尔 | gopalpur | INGOP | 印度 | India | 印巴线 |
古尔冈 | gurgaon | INGRG | 印度 | India | 印巴线 |
霍纳沃尔 | honavar | INHON | 印度 | India | 印巴线 |
阿格拉 | icd agra | INAGR | 印度 | India | 印巴线 |
奥兰加巴德 | icd aurangabad | INAUR | 印度 | India | 印巴线 |
科印拜陀 | icd coimbatore | INCOI | 印度 | India | 印巴线 |
代里卡兰 | icd dhandrikalan | INDHA | 印度 | India | 印巴线 |
蒂基 | icd dighi | INDIG | 印度 | India | 印巴线 |
新德里F港 | icd faridabad | INFBD | 印度 | India | 印巴线 |
戈里哈拉如 | icd ghari hararu | INGHA | 印度 | India | 印巴线 |
瓜廖尔 | icd gwalor | INGWR | 印度 | India | 印巴线 |
斋浦尔 | icd jaipur | INJPR | 印度 | India | 印巴线 |
卡那克普拉 | icd kanakpura | INKNK | 印度 | India | 印巴线 |
坤德里 | icd kundli | INKUN | 印度 | India | 印巴线 |
马来普尔 | icd malanpur | INMLP | 印度 | India | 印巴线 |
马里瓦达 | icd maliwada | INMLD | 印度 | India | 印巴线 |
纳西克 | icd nasik | INNAS | 印度 | India | 印巴线 |
浦那平钦 | icd pune pimpri | INPPI | 印度 | India | 印巴线 |
萨巴马提 | icd sabarmati | INSAB | 印度 | India | 印巴线 |
萨钦 | icd sachin | INSAC | 印度 | India | 印巴线 |
苏拉吉普尔 | icd surajpur | INSRJ | 印度 | India | 印巴线 |
瓦皮 | icd vapi | INVAP | 印度 | India | 印巴线 |
加法拉巴德 | jafarabad | INJAF | 印度 | India | 印巴线 |
杰考 | jakhau | INJAK | 印度 | India | 印巴线 |
迦哇内卢 | jawaharial nehru | INJAW | 印度 | India | 印巴线 |
卡基纳达 | kakinada | INKAK | 印度 | India | 印巴线 |
加里加尔 | karikal | INKKL | 印度 | India | 印巴线 |
加尔瓦尔 | karwar | INKAR | 印度 | India | 印巴线 |
加尔各答 | kolkata | INKOL | 印度 | India | 印巴线 |
默吉利伯德讷姆 | machilipatnam | INMAC | 印度 | India | 印巴线 |
代表印度港口中使用最频繁的港口。