注:太平洋岛国港口按照英文名称a~z顺序排列,可按首字母快速查找。
港口中文 | 港口英文 | 港口代码 | 所属国家 | 国家英文 | 所属航线 |
---|---|---|---|---|---|
马当 | madang | PGMAD | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 太平洋岛国 |
马埃岛 | mahe | SCMAH | 塞舌尔 | Seychelles | 太平洋岛国 |
麦卡梯 | makatea | PFMAK | 法属玻里尼西亚 | French Polynesia | 太平洋岛国 |
莫罗贝 | morobe | PGMOR | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 太平洋岛国 |
穆鲁路 | mururoa | PFMUR | 法属玻里尼西亚 | French Polynesia | 太平洋岛国 |
纳威利威利 | nawiliwili | USNAW | 美属太平洋群岛 | Polynesia | 太平洋岛国 |
内亚富 | neiafu | TONEI | 汤加 | Tonga | 太平洋岛国 |
诺穆卡岛 | nomuka island | TONOI | 汤加 | Tonga | 太平洋岛国 |
诺鲁 | noro | SBNOR | 所罗门群岛 | Solomon Islands | 太平洋岛国 |
奥鲁湾 | oro bay | PGORO | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 太平洋岛国 |
庞艾 | pangai | TOPAN | 汤加 | Tonga | 太平洋岛国 |
蓬塔德尔加达港 | ponta delgacla | ACPDE | 大西洋群岛 | Atlantic Islands | 太平洋岛国 |
腊包尔 | rabaul | PGRAB | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 太平洋岛国 |
林吉湾 | ringi cove | SBRGC | 所罗门群岛 | Solomon Islands | 太平洋岛国 |
罗塔岛 | rota,mp | MPROP | 北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Islands | 太平洋岛国 |
萨拉毛亚 | salamaua | PGSAL | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 太平洋岛国 |
萨马赖 | samarai | PGSAM | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 太平洋岛国 |
圣克鲁斯 | santa cruz da graciosa | ACSCG | 大西洋群岛 | Atlantic Islands | 太平洋岛国 |
肖特兰岛 | shortland island | SBSLI | 所罗门群岛 | Solomon Islands | 太平洋岛国 |
天宁岛 | tinian island | MPTNI | 北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Islands | 太平洋岛国 |
特鲁克群岛 | truk island | FMTRI | 密克罗尼西亚 | Micronesia | 太平洋岛国 |
图拉吉 | tulagi | SBTUL | 所罗门群岛 | Solomon Islands | 太平洋岛国 |
韦他佩 | vaitape | PFVAI | 法属玻里尼西亚 | French Polynesia | 太平洋岛国 |
瓦尼莫 | vanimo | PGVAI | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 太平洋岛国 |
瓦提亚角 | vatia point | FJVTP | 斐济 | Fiji | 太平洋岛国 |
瓦瓦乌群岛 | vavau | TOVAV | 汤加 | Tonga | 太平洋岛国 |
威瓦克 | wewak | PGWEK | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 太平洋岛国 |
伍德拉克岛 | woodlark island | PGWOI | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 太平洋岛国 |
扬迪纳 | yandina | SBYAN | 所罗门群岛 | Solomon Islands | 太平洋岛国 |
亚伦 | yaren | NRYAR | 瑙鲁 | Nauru | 太平洋岛国 |
代表太平洋岛国港口中使用最频繁的港口。