注:西非线港口按照英文名称a~z顺序排列,可按首字母快速查找。
港口中文 | 港口英文 | 港口代码 | 所属国家 | 国家英文 | 所属航线 |
---|---|---|---|---|---|
博博迪乌拉索 | bobo dioulasso | BFBOB | 布基纳法索 | Burkina faso | 西非线 |
博拉多 | bolama | GWBOL | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 西非线 |
邦尼 | bonny | NGBON | 尼日利亚 | Nigeria | 西非线 |
布拉斯 | brass | NGBRS | 尼日利亚 | Nigeria | 西非线 |
布里亚 | bria | CFBRA | 中非 | Central African | 西非线 |
布巴克 | bubaque | GWBUB | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 西非线 |
布坎南 | buchanan | LRBUC | 利比里亚 | Liberia | 西非线 |
布卡武 | bukavu | CDBUK | 刚果(金) | Democratic Republic of the Congo | 西非线 |
布鲁图 | burutu | NGBUR | 尼日利亚 | Nigeria | 西非线 |
布图库卢巴 | butuku-luba | GQBUL | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 西非线 |
卡谢乌 | cacheu | GWCAC | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 西非线 |
卡拉巴尔 | calabar | NGCAL | 尼日利亚 | Nigeria | 西非线 |
洛佩斯角 | cap lopcz | GACLZ | 加蓬 | Gabon | 西非线 |
海岸角 | cape coast | GHCCT | 加纳 | Ghana | 西非线 |
帕尔马斯角 | cape palmas | LRCPA | 利比里亚 | Liberia | 西非线 |
昌加 | changa | ZMCHA | 赞比亚 | Zambia | 西非线 |
铜带 | copperbelt | ZMCOP | 赞比亚 | Zambia | 西非线 |
代盖马 | degema | NGDEG | 尼日利亚 | Nigeria | 西非线 |
哲诺油码头 | djeno terminal | CGDJT | 刚果(布) | Republic of the Congo(Congo) | 西非线 |
多索 | dosso | NEDOS | 尼日尔 | Niger | 西非线 |
恩巴卡西 | embbakasi | KEEMB | 肯尼亚 | Kenya | 西非线 |
拉沃斯河 | escravos | NGESC | 尼日利亚 | Nigeria | 西非线 |
福卡多斯 | forcados | NGFOR | 尼日利亚 | Nigeria | 西非线 |
弗雷斯科 | fresco | CIFRE | 科特迪瓦 | Cote D Ivoire | 西非线 |
甘巴 | gamba | GAGBA | 加蓬 | Gabon | 西非线 |
戈马 | goma | CDGOM | 刚果(金) | Democratic Republic of the Congo | 西非线 |
大巴萨 | grand bassa | LRGBA | 利比里亚 | Liberia | 西非线 |
大巴萨姆 | grand bassam | CIGBM | 科特迪瓦 | Cote D Ivoire | 西非线 |
格林维尔 | greenville | LRGRE | 利比里亚 | Liberia | 西非线 |
卡布韦 | kabwe | ZMKAB | 赞比亚 | Zambia | 西非线 |
代表西非线港口中使用最频繁的港口。