注:墨西哥线港口按照英文名称a~z顺序排列,可按首字母快速查找。
| 港口中文 | 港口英文 | 港口代码 | 所属国家 | 国家英文 | 所属航线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿卡普尔科 | acapulco | MXACA | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 阿尔塔米拉 | altamira | MXATM | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 塞拉亚 | celaya | MXCLY | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 恩塞纳达 | ensenada | MXENS | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 瓜达拉哈拉 | guadalajara | MXGDL | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 瓜伊马斯 | guaymas | MXGMS | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 拉萨罗卡德纳斯 | lazaro cardenas | MXLCS | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 莱昂 | leon | MXBJX | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 莱尔马 | lerma | MXLEM | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 洛斯莫奇斯 | los mochis | MXLMS | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 曼萨尼约 | manzanillo,mx | MXMAN | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 马萨特兰 | mazatlan | MXMAZ | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 墨西卡利 | mexicali | MXMXK | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 墨西哥城 | mexico city | MXMEX | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 蒙特雷 | monterrey | MXMTY | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 莫雷利亚 | morelia | MXMLL | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 普罗格雷索 | progreso | MXPRO | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 普埃布拉 | puebla | MXPUE | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 马德罗港 | puerto madero | MXPMA | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 莫雷洛斯 | puerto morelos | MXMOR | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 克雷塔罗 | queretaro | MXQRO | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 圣路易斯波托西 | san luis potosi | MXSLP | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 坦皮科 | tampico | MXTAM | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 蒂华纳 | tijuana | MXTJA | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 托卢卡 | toluca | MXTOL | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 韦拉克鲁斯 | veracruz | MXVER | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 阿尔瓦拉多 | alvarado | MXALV | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 阿皮萨科 | apizaco | MXAPI | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 波圣卢卡斯 | cabo san lucas | MXCSL | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
| 坎佩切 | campeche | MXCAM | 墨西哥 | Mexico | 墨西哥线 |
代表墨西哥线港口中使用最频繁的港口。