注:新西兰线港口按照英文名称a~z顺序排列,可按首字母快速查找。
| 港口中文 | 港口英文 | 港口代码 | 所属国家 | 国家英文 | 所属航线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥克兰 | auckland | NZAUC | 新西兰 | New Zealand | 新西兰线 |
| 布拉夫 | bluff | NZBLF | 新西兰 | New Zealand | 新西兰线 |
| 利特尔顿 | lyttelton | NZLYT | 新西兰 | New Zealand | 新西兰线 |
| 纳皮尔 | napier | NZNAP | 新西兰 | New Zealand | 新西兰线 |
| 纳尔逊 | nelson | NZNEL | 新西兰 | New Zealand | 新西兰线 |
| 新普利茅斯 | new plymouth | NZNPL | 新西兰 | New Zealand | 新西兰线 |
| 陶兰加 | tauranga | NZTAU | 新西兰 | New Zealand | 新西兰线 |
| 蒂马鲁 | timaru | NZTIM | 新西兰 | New Zealand | 新西兰线 |
| 惠灵顿 | wellington | NZWEL | 新西兰 | New Zealand | 新西兰线 |
| 阿鲁通加 | arutunga | NZARU | 新西兰 | New Zealand | 新西兰线 |
| 克赖斯特彻奇(基督城) | christchurch | NZCHC | 新西兰 | New Zealand | 新西兰线 |
| 达尼丁 | dunedin | NZDUN | 新西兰 | New Zealand | 新西兰线 |
| 吉斯珀恩 | gisborne | NZGIS | 新西兰 | New Zealand | 新西兰线 |
| 格雷茅斯 | greymouth | NZGRE | 新西兰 | New Zealand | 新西兰线 |
| 因弗卡吉尔 | invercargill | NZINV | 新西兰 | New Zealand | 新西兰线 |
| 奥马鲁 | oamaru | NZOAM | 新西兰 | New Zealand | 新西兰线 |
| 奥尼洪加 | onehunga | NZONE | 新西兰 | New Zealand | 新西兰线 |
| 奥普阿 | opua | NZOPU | 新西兰 | New Zealand | 新西兰线 |
| 皮克顿 | picton | NZPIC | 新西兰 | New Zealand | 新西兰线 |
| 北帕墨斯顿 | plamerston north | NZPLA | 新西兰 | New Zealand | 新西兰线 |
| 查默斯港 | port chaimers | NZPCH | 新西兰 | New Zealand | 新西兰线 |
| 罗塞尔港 | port russell | NZPRU | 新西兰 | New Zealand | 新西兰线 |
| 泰晤士河 | thames | NZTMZ | 新西兰 | New Zealand | 新西兰线 |
| 怀劳 | wairau | NZWAI | 新西兰 | New Zealand | 新西兰线 |
| 旺加努伊 | wanganui | NZWAN | 新西兰 | New Zealand | 新西兰线 |
| 韦弗利港 | waverley harbour | NZWAH | 新西兰 | New Zealand | 新西兰线 |
| 韦斯特皮特 | westoport | NZWES | 新西兰 | New Zealand | 新西兰线 |
| 旺阿雷 | whangarei | NZWHA | 新西兰 | New Zealand | 新西兰线 |
代表新西兰线港口中使用最频繁的港口。