注:黑海线港口按照英文名称a~z顺序排列,可按首字母快速查找。
| 港口中文 | 港口英文 | 港口代码 | 所属国家 | 国家英文 | 所属航线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿牟西拉 | avcilar | TRAVC | 土耳其 | Turkey | 黑海线 |
| 巴塔米 | batumi | GEBUS | 格鲁吉亚 | Georgia | 黑海线 |
| 别尔迪扬斯克 | berdiansk | UABER | 乌克兰 | Ukraine | 黑海线 |
| 布尔加斯 | burgas | BGBOJ | 保加利亚 | Bulgaria | 黑海线 |
| 康斯坦察 | constanta | ROCTA | 罗马尼亚 | Romania | 黑海线 |
| 康斯坦萨 | constanza,ro | ROCON | 罗马尼亚 | Romania | 黑海线 |
| 德德涅斯罗夫 | dnestrovskiy | UABDY | 乌克兰 | Ukraine | 黑海线 |
| 艾维亚普港 | evyap port | TRAVY | 土耳其 | Turkey | 黑海线 |
| 朱朱列什蒂 | giurgiulesti | MDGIU | 摩尔多瓦 | Moldova | 黑海线 |
| 伊利乔夫斯克 | illychevsk | UAIIY | 乌克兰 | Ukraine | 黑海线 |
| 伊利乔夫斯克 | ilyichevsk | UALLY | 乌克兰 | Ukraine | 黑海线 |
| 基辅 | kiev | UAKIE | 乌克兰 | Ukraine | 黑海线 |
| 科菲兹 | korfez | TRKFZ | 土耳其 | Turkey | 黑海线 |
| 伊利乔夫斯克 | llyichevsk | UALLYI | 乌克兰 | Ukraine | 黑海线 |
| 新罗西斯克 | novorossiysk | RUNOV | 俄罗斯 | Russia | 黑海线 |
| 敖德萨 | odessa | UAODE | 乌克兰 | Ukraine | 黑海线 |
| 波季 | poti | GEPTI | 格鲁吉亚 | Georgia | 黑海线 |
| 普里什蒂纳 | pristina | KVPRI | 科索沃 | Kosovo | 黑海线 |
| 第比利斯 | tbilisi | GETBS | 格鲁吉亚 | Georgia | 黑海线 |
| 鲁戈港 | ust-luga | RUULA | 俄罗斯 | Russia | 黑海线 |
| 瓦尔纳 | varna | BGVAR | 保加利亚 | Bulgaria | 黑海线 |
| 埃里温 | yerevan | AMYER | 亚美尼亚 | Armenia | 黑海线 |
| 尤日内 | yuzhnyy | UAYUZ | 乌克兰 | Ukraine | 黑海线 |
| 阿达纳 | adana | TRADN | 土耳其 | Turkey | 黑海线 |
| 伯尔兹 | beltsy | MDBZY | 摩尔多瓦 | Moldova | 黑海线 |
| 布拉迪斯拉发 | bratislava | SKBRA | 斯洛伐克共和国 | Slovak Republic | 黑海线 |
| 布尔诺 | brno | CZBRN | 捷克 | Czech Republic | 黑海线 |
| 布尔萨 | bursa | TRBUR | 土耳其 | Turkey | 黑海线 |
| 采列 | celje | SICEL | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 黑海线 |
| 基希讷乌 | chisinau | MDCHI | 摩尔多瓦 | Moldova | 黑海线 |
代表黑海线港口中使用最频繁的港口。