注:东非线港口按照英文名称a~z顺序排列,可按首字母快速查找。
| 港口中文 | 港口英文 | 港口代码 | 所属国家 | 国家英文 | 所属航线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 林迪 | lindi | TZLDI | 坦桑尼亚 | Tanzania | 东非线 |
| 马哈赞加 | mahajunga | MGAMAH | 马达加斯加 | Madagascar | 东非线 |
| 马林迪 | malindi | KEMAL | 肯尼亚 | Kenya | 东非线 |
| 马穆楚 | mamoudzou | YTMAM | 马约特 | Mayotte | 东非线 |
| 马纳卡拉 | manakara | MGMRA | 马达加斯加 | Madagascar | 东非线 |
| 马南扎里河 | mananjary | MGMRY | 马达加斯加 | Madagascar | 东非线 |
| 马鲁安采特拉 | maroantsetra | MGMAR | 马达加斯加 | Madagascar | 东非线 |
| 马尔卡 | merca | SOMER | 索马里 | Somalia | 东非线 |
| 米金达尼 | mikindani | TZMIK | 坦桑尼亚 | Tanzania | 东非线 |
| 莫辛布瓦 | mocimboa | MZMOC | 莫桑比克 | Mozambique | 东非线 |
| 莫马 | moma | MZMOM | 莫桑比克 | Mozambique | 东非线 |
| 穆龙贝 | morombe | MGMBE | 马达加斯加 | Madagascar | 东非线 |
| 穆龙达瓦 | morondava | MGMVA | 马达加斯加 | Madagascar | 东非线 |
| 穆察穆杜 | mutsamudu | KMMUT | 科摩罗 | Comoros | 东非线 |
| 纳库鲁 | nakuru | KENUU | 肯尼亚 | Kenya | 东非线 |
| 贝岛 | nosy be | MGNBE | 马达加斯加 | Madagascar | 东非线 |
| 奥比亚 | obbia | SOOBB | 索马里 | Somalia | 东非线 |
| 潘加尼 | pangani | TZPAN | 坦桑尼亚 | Tanzania | 东非线 |
| 奔巴岛 | pemba island | TZPBI | 坦桑尼亚 | Tanzania | 东非线 |
| 圣但尼 | saint-denis | QASDE | 留尼汪 | Reunion | 东非线 |
| 桑巴瓦 | sambava | MGSAM | 马达加斯加 | Madagascar | 东非线 |
| 圣佩德罗 | san pedro,mz | MZSAN | 莫桑比克 | Mozambique | 东非线 |
| 锡卡 | thika | KETKA | 肯尼亚 | Kenya | 东非线 |
| 托拉纳罗 | tolagnaro | MGTRO | 马达加斯加 | Madagascar | 东非线 |
| 图莱亚尔 | toleary | MGTOL | 马达加斯加 | Madagascar | 东非线 |
| 图利亚拉 | tulear | MGTUL | 马达加斯加 | Madagascar | 东非线 |
| 万加 | vanga | KEVGA | 肯尼亚 | Kenya | 东非线 |
| 武海马尔 | vohemar | MGVOH | 马达加斯加 | Madagascar | 东非线 |
代表东非线港口中使用最频繁的港口。