注:欧洲内陆点港口按照英文名称a~z顺序排列,可按首字母快速查找。
港口中文 | 港口英文 | 港口代码 | 所属国家 | 国家英文 | 所属航线 |
---|---|---|---|---|---|
布劳沃斯港 | brouwershaven | NLBRO | 荷兰 | Netherlands | 欧洲内陆点 |
布鲁日 | bruges | BEBRS | 比利时 | Belgium | 欧洲内陆点 |
布鲁塞尔 | brussel | BEBRU | 比利时 | Belgium | 欧洲内陆点 |
布加勒斯特 | bucharest | ROBUC | 罗马尼亚 | Romania | 欧洲内陆点 |
巴基 | buckie | GBBUC | 英国 | Great Britain | 欧洲内陆点 |
布龙斯比特尔 | bunsbuttel | DEBRU | 德国 | Germany | 欧洲内陆点 |
布雷奥 | burea | SEBUR | 瑞典 | Sweden | 欧洲内陆点 |
伯格黑德 | burghead | GBBHD | 英国 | Great Britain | 欧洲内陆点 |
布尔戈斯 | burgos | ESBGS | 西班牙 | Spain | 欧洲内陆点 |
本泰兰 | burntisland | GBBUR | 英国 | Great Britain | 欧洲内陆点 |
伯顿波特 | burton port | IEBUP | 爱尔兰 | Ireland | 欧洲内陆点 |
比瑟姆 | bussum | NLBUS | 荷兰 | Netherlands | 欧洲内陆点 |
比茨费莱特 | butzfleth | DEBUT | 德国 | Germany | 欧洲内陆点 |
比得哥什 | bydgoszcz | PLBYD | 波兰 | Poland | 欧洲内陆点 |
冈昂 | caen | FRCAN | 法国 | France | 欧洲内陆点 |
卡那封 | caernarfon | GBCAE | 英国 | Great Britain | 欧洲内陆点 |
克尔西文 | cahirciveen | IECAH | 爱尔兰 | Ireland | 欧洲内陆点 |
加来 | calais | FRCAL | 法国 | France | 欧洲内陆点 |
卡尔维 | calvi | FRCVI | 法国 | France | 欧洲内陆点 |
卡马雷 | cammaret | FRCAM | 法国 | France | 欧洲内陆点 |
坎贝尔敦 | campbeltown | GBCAM | 英国 | Great Britain | 欧洲内陆点 |
康卜勒 | cancale | FRCLE | 法国 | France | 欧洲内陆点 |
戛纳 | cannes | FRCNS | 法国 | France | 欧洲内陆点 |
卡隆特 | caronte | FRCAR | 法国 | France | 欧洲内陆点 |
卡里克弗格斯 | carrickfergus | GBCAR | 英国 | Great Britain | 欧洲内陆点 |
卡斯尔敦 | castletown | GBCAS | 英国 | Great Britain | 欧洲内陆点 |
卡斯尔顿贝尔 | castletown bere | IECAB | 爱尔兰 | Ireland | 欧洲内陆点 |
查尔斯敦 | charlestown,corn | GBCHA | 英国 | Great Britain | 欧洲内陆点 |
查尔斯敦 | charlestown,fife | GBCHN | 英国 | Great Britain | 欧洲内陆点 |
瑟堡 | cherbourg | FRCBG | 法国 | France | 欧洲内陆点 |
代表欧洲内陆点港口中使用最频繁的港口。