注:欧洲内陆点港口按照英文名称a~z顺序排列,可按首字母快速查找。
港口中文 | 港口英文 | 港口代码 | 所属国家 | 国家英文 | 所属航线 |
---|---|---|---|---|---|
奥尔堡 | aalborg | DKABG | 丹麦 | Denmark | 欧洲内陆点 |
奥胡斯 | ahus | SEAHS | 瑞典 | Sweden | 欧洲内陆点 |
阿拉 | ala | SEALA | 瑞典 | Sweden | 欧洲内陆点 |
奥勒松 | alesund | NOAAL | 挪威 | Norway | 欧洲内陆点 |
阿姆斯特丹 | amsterdam | NLAMS | 荷兰 | Netherlands | 欧洲内陆点 |
安道尔城 | andorra la vella | ADALV | 安道尔 | Andorra | 欧洲内陆点 |
翁热 | angers | FRAGS | 法国 | France | 欧洲内陆点 |
巴塞尔 | basel | CHBSL | 瑞士 | Switzerland | 欧洲内陆点 |
巴森 | bassens | FRBAS | 法国 | France | 欧洲内陆点 |
贝尔法斯特 | belfast | GBBEL | 英国 | Great Britain | 欧洲内陆点 |
卑尔根 | bergen | NOBGN | 挪威 | Norway | 欧洲内陆点 |
柏林 | berlin | DEUEB | 德国 | Germany | 欧洲内陆点 |
伯明翰 | birmingham | GBBHM | 英国 | Great Britain | 欧洲内陆点 |
波土顿 | boston | GBBOS | 英国 | Great Britain | 欧洲内陆点 |
不来梅 | bremen | DEBRE | 德国 | Germany | 欧洲内陆点 |
不来梅港 | bremerhaven | DEBHN | 德国 | Germany | 欧洲内陆点 |
布雷斯特 | brest | FRBST | 法国 | France | 欧洲内陆点 |
布雷维克 | brevik | NOBRE | 挪威 | Norway | 欧洲内陆点 |
布达佩斯 | budapest | HUBUD | 匈牙利 | Hungary | 欧洲内陆点 |
加的夫 | cardiff | GBCDF | 英国 | Great Britain | 欧洲内陆点 |
科隆 | cologne | DECOL | 德国 | Germany | 欧洲内陆点 |
哥本哈根 | copenhagen | DKCOP | 丹麦 | Denmark | 欧洲内陆点 |
科克 | cork | IECOK | 爱尔兰 | Ireland | 欧洲内陆点 |
德拉门 | drammen | NODRA | 挪威 | Norway | 欧洲内陆点 |
都柏林 | dublin | IEDUB | 爱尔兰 | Ireland | 欧洲内陆点 |
爱丁堡 | edinburgh | GBEDI | 英国 | Great Britain | 欧洲内陆点 |
弗卢勒 | floro | NOFLO | 挪威 | Norway | 欧洲内陆点 |
滨海福斯 | fos sur mer | FRFSM | 法国 | France | 欧洲内陆点 |
法兰克福 | frankfurt | DEFRA | 德国 | Germany | 欧洲内陆点 |
腓特烈西亚 | fredericia | DKFRE | 丹麦 | Denmark | 欧洲内陆点 |
代表欧洲内陆点港口中使用最频繁的港口。