注:欧洲内陆点港口按照英文名称a~z顺序排列,可按首字母快速查找。
港口中文 | 港口英文 | 港口代码 | 所属国家 | 国家英文 | 所属航线 |
---|---|---|---|---|---|
费德列斯达 | frederikstad | NOFKD | 挪威 | Norway | 欧洲内陆点 |
腓特烈斯塔 | fredrikstad | NOFRE | 挪威 | Norway | 欧洲内陆点 |
耶夫勒 | gaevle | SEGVL | 瑞典 | Sweden | 欧洲内陆点 |
耶夫勒 | gavle | SEGVX | 瑞典 | Sweden | 欧洲内陆点 |
格但斯克 | gdansk | PLGDA | 波兰 | Poland | 欧洲内陆点 |
格丁尼亚 | gdynia | PLGDY | 波兰 | Poland | 欧洲内陆点 |
吉姆内斯 | gjemnes | NOGJE | 挪威 | Norway | 欧洲内陆点 |
戈特霍布 | godthaab | GLGHB | 格陵兰 | Greenland | 欧洲内陆点 |
戈梅利 | gomel | BYGML | 白俄罗斯 | Belarus | 欧洲内陆点 |
哥德堡 | gothenburg | SEGOT | 瑞典 | Sweden | 欧洲内陆点 |
格兰杰默斯 | grangemouth | GBGRA | 英国 | Great Britain | 欧洲内陆点 |
格里诺克 | greenock | GBGNK | 英国 | Great Britain | 欧洲内陆点 |
哈尔姆斯塔德 | halmstad | SEHSD | 瑞典 | Sweden | 欧洲内陆点 |
海于格松 | haugesund | NOHAU | 挪威 | Norway | 欧洲内陆点 |
阿弗尔 | havre | FRHAV | 法国 | France | 欧洲内陆点 |
海尔 | hel | PLHEL | 波兰 | Poland | 欧洲内陆点 |
赫尔辛堡 | helsingborg | SEHEL | 瑞典 | Sweden | 欧洲内陆点 |
赫尔辛基 | helsinki | FIHEL | 芬兰 | Finland | 欧洲内陆点 |
伊明赫姆 | immingham | GBIMM | 英国 | Great Britain | 欧洲内陆点 |
卡尔斯鲁厄 | karlsruhe | DEKAR | 德国 | Germany | 欧洲内陆点 |
凯米 | kemi | FIKEM | 芬兰 | Finland | 欧洲内陆点 |
克莱佩达 | klaipeda | LTKLA | 立陶宛 | Lithuania | 欧洲内陆点 |
科科拉 | kokkola | FIKOK | 芬兰 | Finland | 欧洲内陆点 |
科珀维克 | kopervik | NOKOP | 挪威 | Norway | 欧洲内陆点 |
雪平 | koping | SEKOP | 瑞典 | Sweden | 欧洲内陆点 |
科特卡 | kotka | FIKOT | 芬兰 | Finland | 欧洲内陆点 |
克里斯蒂安桑 | kristiansand | NOKRS | 挪威 | Norway | 欧洲内陆点 |
拉伯 | labo | DELAB | 德国 | Germany | 欧洲内陆点 |
拉尔维克 | larvik | NOLVK | 挪威 | Norway | 欧洲内陆点 |
利兹 | leeds | GBLBA | 英国 | Great Britain | 欧洲内陆点 |
代表欧洲内陆点港口中使用最频繁的港口。